Turniej Oszustów Stalowego Łowcy?

rykoszet.info 1 miesiąc temu


Kilka dni temu postanowiłem w ramach odpoczynku od „randomków” zagrać sobie w Stalowego Łowcę. Po załadowaniu się trybu od razu zobaczyłem przypomnienie o rozpoczętym właśnie turnieju.


Skoro i tak chciałem zagrać, to nigdy nie zaszkodzi spróbować zawalczyć o dodatkowe nagrody. Kliknąłem w link, zarejestrowałem się do wyzwania i odpaliłem swoją pierwszą bitwę Arlekinem. Rozgrzewka przerosła moje oczekiwania i udało mi sie zająć przy pierwszym podejściu 2 miejsce robiąc przy tym 7 zniszczeń, oraz 18 765 obrażeń. Punkty? 44. Fajnie. Uradowany wszedłem na stronę zobaczyć jak w ogóle inni gracze sobie radzą – choćby jeżeli to dopiero klasyfikacje. Na tej samej stronie na której chwilę wcześniej zapisałem się do turnieju, zjechałem trochę niżej i… początkowo myślałem, iż tabelka pokazuje łączne obrażenia zadane we wszystkich próbach.

Ale wystarczyło zjechać trochę niżej, aby tą teorię obalić.

Klasyfikacja na dzień 26.07.2024r

Gracz o nicku Taser007as był w stanie w swojej najlepszej serii 10 bitew zniszczyć średnio prawie 13 przeciwników robiąc przy tym w każdej z bitew średnio 21 655 obrażeń. Ten gracz założył konto 24 lipca 2024 roku i rozegrał do momentu pisania tego postu 9 bitew losowych i 19 w Stalowym Łowcy.

Kolejny interesujący przykład to Punisher_From_Botovod. 10 podejść, 11 miejsce w rankingu. Konto założone 4 lata temu, rozegrane 10 bitew (nie tysięcy!).

Co ciekawe, tydzień od momentu napisania tego fragmentu tego gracza nie można znaleźć już w rankingu – mimo, iż mając 577 punktów powinien być w TOP 20.


W rankingu takich kont jest oczywiście znacznie więcej – w tym takie, które nie mają rozegranej choćby jednej bitwy losowej z nickiem powstałym najpewniej na skutek uderzenia czołem w klawiaturę: _6e3_TTpo6JIeM_. Zresztą – postanowiłem przygotować dla Was „krótką” listę graczy z TOP 100+ posortowaną według ilości rozegranych bitew losowych.

TOP 100+ graczy kwalifikacji
Participant’s name Battles fought POINTS Damage caused Vehicles destroyed Account Create Battles Thought
2 EqviLium 100 610 207 005 120 2024-03-14 0
8 Stone_Chill 28 592 173 768 111 2024-07-25 0
9 _6e3_TTpo6JIeM_ 29 591 181 376 114 2024-07-25 0
10 _dysmorphia 37 588 191 930 109 2024-06-14 0
27 Kaban4ik_NSS 37 563 147 794 103 2019-09-17 0
58 KisyaMeeow 89 538 162 290 94 2023-06-11 0
78 KRNSKA_ 59 527 168 575 88 2024-07-25 0
81 AGRESlVE 163 525 182 213 92 2024-04-18 0
86 tolstyilohmatyignom 161 523 158 512 80 2024-03-18 0
1 Taser007as 20 615 216 555 126 2024-07-24 19
157 I_casper 36 497 154 537 81 2023-06-27 51
139 lKwinlyl 36 504 165 104 84 2023-11-10 64
13 oArmawir 95 582 186 989 106 2024-07-17 116
7 howisthis 98 595 193 347 116 2022-09-07 200
4 HotIine 129 600 184 494 115 2023-11-13 201
116 Its_a_fiasco_bro 13 510 156 159 86 2023-07-10 201
17 InflexibIe 53 577 196 824 112 2021-08-13 207
127 IUnforgivingI 42 507 164 100 86 2024-07-23 252
62 Mr_Plitan 133 537 166 726 92 2014-05-20 269
101 ThE_AmAzInG_AgE 90 514 153 357 95 2021-08-05 412
19 MikaaDooo 105 575 168 972 116 2023-03-14 644
138 PSlXl 85 505 149 946 85 2023-05-16 655
22 Cr1stal_Un1verse 224 570 179 991 110 2022-12-27 709
23 AlexyDavid 54 569 173 528 103 2011-06-23 711
44 P1otr3K_Ez 89 548 163 095 94 2020-06-21 737
18 StaInoy 70 577 189 154 107 2022-03-05 880
51 B1ed3 81 541 186 908 94 2023-09-16 899
28 Interko 82 561 189 412 99 2014-02-17 1144
92 SVETUL4IK 24 518 172 926 85 2020-04-26 1175
114 Fool_house 33 511 136 740 74 2023-12-30 1199
29 A_N_K_H 38 561 160 154 99 2021-04-11 1244
137 Brajanpenetrator 121 505 162 370 85 2023-10-30 1539
14 Akamezyda 120 582 180 118 106 2022-09-26 1746
71 KoalkaStartovni_L 34 531 163 092 93 2020-12-25 1822
97 _lone_Ranger 34 515 160 997 87 2023-01-31 1896
55 Emu_ 49 540 164 716 85 2011-09-29 2288
60 _exLover 65 537 190 956 87 2023-08-20 2746
64 Pupsique 70 534 196 980 92 2021-03-12 3012
36 yarogavron 45 554 182 431 97 2010-12-10 3054
39 1kogut 83 553 148 849 95 2011-12-04 3278
68 B1thx 130 532 161 714 91 2021-10-17 3385
33 megfojtalak 168 556 156 428 93 2020-04-23 3531
45 ifristiler 110 547 178 865 108 2022-09-27 4094
16 Liberty 89 578 175 891 104 2022-09-05 4164
80 ShelbyWaIk 139 526 151 655 95 2020-05-31 4639
100 BHyk_urpoka_UA_ 40 514 175 398 83 2023-08-25 5634
43 52_Klinch_1x1_60TP_Ez_ez 108 549 179 259 98 2020-12-14 5989
74 _NeYRoN 252 530 155 300 87 2022-11-02 6071
57 Kono____ 73 539 169 670 88 2021-06-13 6489
99 5K_WN8 127 515 140 267 86 2023-07-16 7488
52 x3mh0ly 120 541 176 501 92 2013-07-04 8278
65 Rafalinio_ 88 534 162 646 82 2016-01-25 8847
32 Dani2999 104 559 162 998 98 2012-12-09 9079
53 Danacska10 42 541 166 555 93 2014-12-09 10088
21 kajaklu 93 570 180 509 100 2012-12-01 11191
37 Just_Negativ 263 554 174 651 92 2017-06-25 11532
6 CIownziq 25 596 178 488 113 2013-01-20 12130
88 Mr_Turov 111 521 158 608 95 2017-01-05 14345
48 _Schwarz_wie_Milch_ 69 545 168 362 98 2016-05-15 15101
83 Kazior04 95 524 162 294 92 2017-08-09 16288
98 Rioletto_ 99 515 151 773 81 2013-12-07 16943
61 vojtassman 148 537 169 870 87 2019-01-04 18003
46 Quijibo11CZE 152 546 174 719 88 2015-08-04 19537
59 M1shaSya 97 538 160 545 89 2012-01-10 20431
91 TP47fr 83 519 149 399 83 2017-05-24 20769
30 Thrallbtw 88 560 186 093 112 2017-09-27 21562
31 TwiIight 92 559 164 613 103 2019-06-14 21984
69 mnoki 68 532 155 574 81 2013-05-20 23702
47 X_PSEVDO_Na_ZP_X 103 545 174 220 96 2018-01-13 24892
26 Funny_Babble 121 563 163 393 104 2019-03-11 25131
63 Nathan500 76 536 164 303 83 2012-09-30 27065
25 aNDRYXA12233 131 564 188 883 102 2016-01-11 28122
70 Andrey_krivbas 97 531 177 393 89 2015-02-20 28982
95 Pragen_UA_TTV 32 517 149 196 82 2021-01-31 29485
5 uveren100 38 600 178 744 115 2013-10-13 30266
40 Dimadydish 150 550 184 151 95 2014-08-14 30564
96 WiSzU__ 113 516 163 561 101 2015-02-18 31289
56 Richardes2000 107 540 161 834 92 2012-09-12 33094
34 Kocmo7 19 555 189 215 96 2014-01-09 33112
41 Warwara_steel_hunter 194 550 174 421 104 2015-12-20 33223
79 KosPeredozzZ 125 527 162 591 85 2011-12-04 33348
75 cJIaDkuU_CoCoK 142 530 151 970 85 2013-05-07 34071
93 styperek 111 518 157 250 81 2015-08-13 35966
54 Frost_IS_NUP_AG4IN 50 541 139 812 94 2016-07-14 36595
12 The_Underscore 98 582 187 712 111 2019-09-06 37071
50 __Mr_White__ 75 543 168 969 90 2015-01-07 37954
94 Aking_LTP 76 518 149 922 92 2014-07-09 38079
49 CaliforniaBI 214 545 165 989 99 2013-03-28 38965
90 _masskillerr_ 147 519 177 200 78 2014-12-25 39353
38 sSqueezy 90 553 165 919 100 2014-05-11 39707
15 HeIIMind 127 578 175 930 104 2016-01-06 40754
11 ByShanka5 42 588 183 257 109 2012-09-15 42282
73 Polik_xD 28 530 159 207 85 2016-07-01 43715
3 CrayPunisher_YT 159 606 201 385 118 2011-12-17 46090
67 lCoyote 94 533 151 912 90 2012-03-09 48617
87 IcYHell_20523061 47 521 165 705 88 2013-08-11 49268
24 1973next 182 568 177 312 104 2014-11-08 49689
76 R_e_c_h_e_t 169 528 169 460 79 2013-07-16 50978
84 lCASPERI 241 524 158 302 90 2012-10-27 51054
85 Snabb__ 38 524 151 834 89 2013-02-15 53761
82 Be_Zone_UA 249 525 159 107 86 2014-04-01 57782
66 whiteprofi901 145 533 163 273 92 2014-06-20 57867
77 djolet343 37 527 174 759 92 2013-02-16 59951
72 LUKYNYO 119 530 160 917 90 2014-10-22 60433
89 Pogodyn_Kovu_ 49 519 184 037 82 2013-05-27 64135
35 Greyt_Valitort 163 554 198 624 99 2013-03-20 65749
42 adamek65 76 550 162 286 95 2015-10-11 66975
20 yuriy_efremov 113 572 204 799 101 2015-07-29 91703

Klasyfikacja zakończonych kwalifikacji


Osiągnięcie takich wyników nie jest niemożliwe i chciałbym wyraźnie zaznaczyć, iż powyższa lista w żadnym wypadku nie jest „listą oszustów”!

Pragnę tylko zauważyć, iż wśród najlepszej 10 graczy w tej klasyfikacji aż 7 rozegrało mniej niż 250 bitew – z czego 4 rozegrało ich 0 (zero), gracz zajmujący pierwszą lokatę ma ich 19 a pozostałych dwóch rozegrało odpowiednio 200 i 201. Dodatkowo 7 spośród tych 100 czołgistów założyło konto maksymalnie tydzień przed rozpoczęciem turnieju.

Jak to napisał nasz administrator

nie no możliwość grania na eu4 w turnieju o hajs to dobry pomysł xddd ~hubix786, 27.07.2024

Ten post zacząłem pisać tydzień temu – aktualnie kwalifikacje są zakończone – faza rozgrywek zresztą również. W dniu jutrzejszym (04.08.2024r) odbędzie się finał. Sam ostatecznie skutecznie zniechęciłem się do brania w tym udziału – i zdecydowałem się grać ten tryb w 2-osobowym plutonie. Opóźnienie w publikacji było podyktowane między innymi tym, iż chciałem poczekać kilka dni aby sprawdzić, czy wspomniani gracze nie zostaną usunięci z rankingu. Nie zostali – poza jednym wymienionym.

Właściwie wspomniałem już kilka razy o nagrodach, więc może w tym miejscu warto by było wspomnieć, iż ich łączna wartość wynosi (po przeliczeniu na złotówki) około 15 000,00zł – z czego 5 graczy może liczyć na gotówkę (250 EUR, 250 EUR, 500 EUR, 750 EUR oraz 1250 EUR) a w puli nagród znajduje się też 5x Type 59 G i wiele innych.

Lista nagród

15x 3 dni konta premium (12,58zł x 15 = 188,70zł)
5x Type 59 G (13 500 gold = 208,25 zł x 5 = 943,50zł)
3x 1000 gold = 18,82zł x 3 = 56,46zł
3x 1500 gold = 27,37zł x 3 = 82,11zł
3x 2000 gold = 35,71zł x 3 = 107,13zł
1x 2500 gold = 43,88zł
1x 3000 gold = 51,92zł
1x 4000 gold = 67,72zł
1x 5000 gold = 83,22zł
1x 7500 gold = 121,02zł
1x 10000 gold = 157,85zł
2x 250 EUR = 2 145,00zł
1x 500 EUR = 2 145,00zł
1x 750 EUR = 3 217,50zł
1x 1250 EUR = 5 362,50zł
100x Styl 2D Stalowy łowca
11500 obligacji
26400 stalowych pieczęci
14 773,51zł


Czy wszyscy gracze którzy zakwalifikowali się do rozgrywek zrobili to w sposób nieuczciwy? Zdecydowanie nie. Dodatkowo nie uważam, aby była 100% pewność co do tego, czy którykolwiek z tych graczy w jakikolwiek sposób oszukiwał – ja jestem w stanie tylko zobaczyć na ich wyniki w klasyfikacji, oraz sprawdzić podstawowe informacje o ich kontach, a staram się unikać wysuwania oskarżeń bez przyłapania kogoś na gorącym uczynku. Zresztą wciąż istnieje niezerowe prawdopodobieństwo na to, iż te „podejrzane” konta należą do graczy, którzy pobrali World of Tanks tylko po to, aby grać w Stalowym Łowcy. I chociaż ciężko jest mi uwierzyć w wyniki takie jak na zrzucie ekranu poniżej, przynajmniej teoretycznie są one możliwe do osiągnięcia.


Czy ktoś jest winny, czy nie – odpowiedź na to pytanie może dać tylko Wargaming. Ja po prostu chcę wierzyć w to, iż jeśli którykolwiek z tych graczy dopuścił się oszustwa, zostanie ukarany.

A co Wy sądzicie o tej klasyfikacji? Nie zapomnijcie podzielić się swoimi opiniami w komentarzach. Zapraszam do dyskusji.

Serdecznie Pozdrawiam

Idź do oryginalnego materiału