Kraść rybę ma ciągle płynącą rzekę różnych postaci ryb o różnych rzadkościach, które determinują ilość pieniędzy, które możesz wygenerować co sekundę. Ponieważ każda ryba ma różne wartości, musisz być bardzo strategiczny podczas gry w tę grę. Ponadto, jeżeli zauważysz wszystkie adekwatne ryby w kradzież ryby, no cóż, wiesz, który z nich ukraść. Spójrzmy więc na wszystkie ryby w kradzież ryby na Roblox, wraz z tym, ile kosztuje ich zakup i gotówką, którą generują.
Lista postaci ryb w kradzież ryby
Kraść rybę ma 13 rzadkości ryb: zwykłe, rzadkie, rzadkie, epickie, legendarne, mityczne, kosmiczne, głębokie, otchłani, ograniczone, wydarzenie, administrator i sekret. Z tego możesz sobie wyobrazić ilość ryb w grze. Jest W sumie 130+ ryb w kradzież ryby w tych rzadkości. Możesz użyć kradzieży kodów rybnych i zdobyć bezpłatne pieniądze na zakup ryb o wysokiej niezmienności.
Kupowanie najlepszych ryb rzadkości zajmie trochę czasu, więc będziesz musiał zacząć od wspólnej ryby, takich jak gwiazda morska lub łosoś, i stopniowo wspinać się po drabinie, aby w końcu móc kupić tajne ryby, takie jak Księżyc i głodne jelenie. Ale znasz wiertło, zawsze istnieje możliwość kradzieży ryb od innych. Powiedziawszy to, oto lista wszystkich postaci ryb w kradzież ryby:
| Gwiazda morska | Wspólny | 100 USD | 5 $ |
| Łosoś | Wspólny | 125 USD | 6,25 $ |
| Koń morski | Wspólny | 150 USD | 7,5 $ |
| Tralalero | Wspólny | 150 USD | 7,5 $ |
| Meduza | Wspólny | 200 USD | 10 $ |
| Tung Sahur | Wspólny | 200 USD | 10 $ |
| Pufferfish | Wspólny | 250 USD | 12,5 $ |
| Saper | Wspólny | 300 USD | 15 $ |
| Żółw | Wspólny | 350 USD | 17,5 $ |
| Bananini | Niezwykły | 800 $ | 17 $ |
| Klaunki | Niezwykły | 900 $ | 20 $ |
| Boneca Ambalabu | Niezwykły | 950 USD | 21 $ |
| Krab | Niezwykły | 1,2 000 $ | 25 $ |
| Węgorz | Niezwykły | 1,2 000 $ | 26 $ |
| Ryba baddie | Niezwykły | 1,2 000 $ | 30 $ |
| Niebieski Tang | Niezwykły | 1,5 000 $ | 33 $ |
| Miecznik | Niezwykły | 1,6 000 $ | 35 $ |
| Chrimp | Niezwykły | 1,7 000 $ | 38 $ |
| Głupek | Niezwykły | 1,75 000 $ | 40 $ |
| Blobfish | Rzadki | 10 000 $ | 90 $ |
| Brr Patapim | Rzadki | 12 000 $ | 120 $ |
| Piranha | Rzadki | 15 000 $ | 135 $ |
| Udin Din Din | Rzadki | 17 000 $ | 150 $ |
| Wędkarza | Rzadki | 19 000 $ | 170 $ |
| Ośmiornica | Rzadki | 22 000 $ | 200 $ |
| Tralelelo Junior | Rzadki | 22 000 $ | 200 $ |
| Barracuda | Rzadki | 25 000 $ | 225 $ |
| Trippy Troppy | Rzadki | 27 000 $ | 250 $ |
| Trulimero Trulichina | Rzadki | 30 000 $ | 273 $ |
| Rekin | Epicki | 20 000 $ | 180 $ |
| Złota ryba | Epicki | 125 000 $ | 520 $ |
| Syrena | Epicki | 150 000 $ | 625 $ |
| Ryba szkieletowa | Epicki | 150 000 $ | 625 $ |
| Axolotl | Epicki | 200 000 $ | 833 $ |
| Shark Hammer | Epicki | 200 000 $ | 833 $ |
| Waken | Epicki | 210 000 $ | 800 $ |
| Jesiotr | Epicki | 250 000 $ | 1k $ |
| Widziałem rekina | Epicki | 350 000 $ | 1,45 tys. $ |
| Ryba oczu | Epicki | 420 000 $ | 1,75 tys. $ |
| Wieloryb | Legendarny | 1,5 mln USD | 3,5 tys. $ |
| Zarażony Barracuda | Legendarny | 2 mln USD | 4,5k $ |
| Megalodon | Legendarny | 2,5 mln USD | 6k $ |
| Nuke Fish | Legendarny | 2,75 mln USD | 5,9K $ |
| Kapuchina Fish | Legendarny | 3,5 mln USD | 7,5 tys. $ |
| Długi szkielet | Legendarny | 3,33 mln USD | 7k $ |
| Robak | Legendarny | 4 mln USD | 8,4k $ |
| Manta Ray | Legendarny | 5 mln USD | 10,5 tys. $ |
| Potwór | Mityczny | 30 mln USD | 33,3k $ |
| Koszmarowy rekin | Mityczny | 40 mln USD | 43,3k $ |
| Kraken | Mityczny | 50 mln USD | 55,5 tys. $ |
| Alein | Mityczny | 60 mln USD | 66,6k $ |
| Niebieski smok | Mityczny | 95 mln USD | 100k $ |
| Loch Ness | Mityczny | 100 mln USD | 111K |
| Środek pociągu | Mityczny | 100 mln USD | 111k $ |
| Przerażająca ryba | Mityczny | 105 mln USD | 115k $ |
| Robak zombie | Mityczny | 125 mln USD | 138K $ |
| Godzilla | Mityczny | 135 mln USD | 150k $ |
| Robolodon | Mityczny | 150 mln USD | 166k $ |
| Bloop | Kosmiczny | 500 mln USD | 250k $ |
| Paranomaly | Kosmiczny | 600 mln USD | 320k $ |
| Szkieletowy Bloop | Kosmiczny | 800 mln USD | 400k $ |
| Przyszły potwór | Kosmiczny | 800 mln USD | 410k $ |
| Octobloop | Kosmiczny | 900 mln USD | 450k $ |
| El Gran Maja | Kosmiczny | 1 mld USD | 500k $ |
| Zarażony wieloryb | Kosmiczny | 1 mld USD | 500k $ |
| Sea Eater | Kosmiczny | 1 mld USD | 510K $ |
| Szkieletowy zjadacz | Kosmiczny | 1,2 mld USD | 600k $ |
| El Skeleton Maja | Kosmiczny | 1,4 mld USD | 700K $ |
| Krewetka Monster | Kosmiczny | 1,5 mld USD | 900k $ |
| Bloopvoid | Kosmiczny | 1,45 mld USD | 800k $ |
| Zmutowany El Gran Maja | Głęboko | 10 mld USD | 1,6 mln $ |
| SCP | Głęboko | 50 mld USD | 6,94 m $ |
| Tytan usta | Głęboko | 50 mld USD | 9,25 m $ |
| Lewiatan | Głęboko | 75 mld USD | 12,2 mln $ |
| Nightmare Maja | Głęboko | 125 mld USD | 16,5 mln $ |
| Koszmarowy zjadacz | Głęboko | 350 mld USD | 38,5 mln $ |
| Baron | Głęboko | 900 mld USD | 77,1 m $ |
| Światowy zjadacz | Głęboko | 10 USD | 1,5B $ |
| Głęboko zmutowany szef | Głęboko | 50 $ | 5b $ |
| Zholthagru | Przepaść | 6666 $ | 23t $ |
| Głęboki zjadacz | Przepaść | 6,666 mili | 230t $ |
| Drengothua | Przepaść | 66,6 $ | 2.3qa $ |
| Poszukiwacz | Przepaść | 97,5,5qi | 2.6qa $ |
| Zły blok | Ograniczony | 1 499 Robux | 150% lepsze niż najlepsza ryba |
| Demogorgon Worm | Ograniczony | 1 499 Robux | 150% lepsze niż najlepsza ryba |
| Undindun Eater | Ograniczony | 1 499 Robux | 150% lepsze niż najlepsza ryba |
| Zainfekowane niebo | Ograniczony | 1 499 Robux | 150% lepsze niż najlepsza ryba |
| Lurker | Ograniczony | 1 499 Robux | 150% lepsze niż najlepsza ryba |
| Eldritch Turtle | Ograniczony | 1 499 Robux | 150% lepsze niż najlepsza ryba |
| Wirujący ryba | Admin | 4,4 mln USD | 9.24k $ |
| Taco Fish | Admin | 137 mln USD | 152k $ |
| Rave Turtle | Admin | 1,54 mld USD | 770k $ |
| Scottfish | Sekret | 1 mld USD | 50% lepsze niż najlepsza ryba |
| Pająk | Sekret | 1,45 mld USD | 75% lepsze niż najlepsza ryba |
| Koszmary Blobfish | Sekret | 2,5 mld USD | 90% lepsze niż najlepsza ryba |
| Orcalelo orcala | Sekret | 20 mld USD | 100% lepsze niż najlepsza ryba |
| Głodny Tung | Sekret | 50 mld USD | 120% lepsze niż najlepsza ryba |
| Baby Deep Eater | Sekret | 35 $ | 130% lepsze niż najlepsza ryba |
| Głodny jelenie | Sekret | 50 $ | 150% lepsze niż najlepsza ryba |
| Księżyc | Sekret | 150 $ | 160% lepsze niż najlepsza ryba |
| Mieszkanie morskie | Wydarzenie | 350 000 $ | 1,75 tys. $ |
| Slicktail | Wydarzenie | 3,33 mln USD | 7,5 tys. $ |
| Ryba słoneczna | Wydarzenie | 6,66 mln USD | 15k $ |
| Ryba deszczowa | Wydarzenie | 8,32 mln USD | 20k $ |
| Błyskawica | Wydarzenie | 90 mln USD | 110k $ |
| Zmutowany wieloryb | Wydarzenie | 95 mln USD | 120k $ |
| Wskaźnik | Wydarzenie | 232 mln USD | 200k $ |
| Łódź Aura | Wydarzenie | 300 mln USD | 333k $ |
| Bluevein | Wydarzenie | 160 mld USD | 90m $ |
| Spineblade | Wydarzenie | 51,5 $ | 5.1b $ |
| Pnącze | Wydarzenie | 77,2 $ | 7.14b $ |
| Rift Stalker | Wydarzenie | 14,10 USD | 1.26t $ |
| Alein Veil | Wydarzenie | 16,6 USD | 1,31 t $ |
| Krwi baron | Wydarzenie | 745qa | 25,3t $ |
| Glacivor | Wydarzenie | 3,73q $ | 126t $ |
| Star Strider | Wydarzenie | 10,1 USD | 1,01 $ |
| Krew Księżyc | Wydarzenie | 69,9qi $ | 2.34qa $ |
| Ice Trawler | Wydarzenie | 125qi $ | 2.61qa $ |
| Voidwhale | Wydarzenie | 129qi $ | 2.85qa $ |
| Tholthanua | Wydarzenie | 137qi | 2.9qa $ |
| Oko szczelna | Wydarzenie | 184qi $ | 3.19qa $ |
| Lodowiec Wyrm | Wydarzenie | 221qi $ | 3.4QA $ |
| Cthulhu | Wydarzenie | 6666qi | 250% lepsze niż najlepsza ryba |
| Magma Shark | Wydarzenie | 1,15 $ SX | 2.98qa $ |
| Piekielny pazur | Wydarzenie | 1,29 USD | 3qa $ |
| Vhulgaros | Wydarzenie | 3,13 $ SX | 3.15qa $ |
| Mantorn | Wydarzenie | 4,55 $ SX | 3.3qa $ |
| Płomień | Wydarzenie | 10 $ | 3.48qa $ |
| Chaos Cthulhu | Wydarzenie | 10 $ | 300% lepsze niż najlepsza ryba |
| Dracopyra | Wydarzenie | 20 $ | 3.6qa $ |
Dzięki temu nasza lista wszystkich ryb w kradzież ryby dobiega końca. Więc jaka jest najrzadsza ryba, którą masz teraz w grze? Daj nam znać w komentarzach poniżej.

1 miesiąc temu














